บริการเช่าวิทยุสื่อสาร ICOM รุ่น IC-50FX PLUS เครื่องแดง
เช่าวอแดงแบบพกพาเพื่อการพาณิชย์
เช่าวิทยุสื่อสาร ICOM IC-50FX PLUS เครื่องแดง CB ความถี่ประชาชน ไว้ใจได้ในทุกการทำงานใช้งานได้ในทุกธุรกิจ ช่องใช้งาน 160 ช่อง มาตราฐาน กสทช. กินไฟน้อยมากเพียง 1.3A ด้วยกำลังส่งสูงถึง 5 วัตต์ ทำให้สามารถใช้งานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงเนื่องต่อการชาร์จ ลำโพงภายในดังถึง 2500mWช่วยให้สามารถสื่อสารได้ชัดเจนในขณะมีเสียงรบกวน
GENERAL
FRQUENCY RANGE | 245.000-246.9875MHz |
NO.OF OPERATING CH. | CB 160 channels (Simplex) |
TYPE OF EMISSION | FM (8K50F3E) |
ANTENNA IMPEDANCE | 50Ω (BNC) |
OPERATING TEMP. RANGE | -30°C of +60°C |
FREQUENCY STABILITY | ±2.5ppm |
POWER SUPPLY VOLTAGE | 7.2V DC with supplied battery pack |
CURRENT DRAIN (APPROX.) TX HIGH/LOW RX MAX.AUDIO/STANDBY | 1.3A/0.7A (5W/1W) 500mA/77mA |
DIMENSIONS(WXHXD) (PROJECTIONS NOT INCLUDED) | 52.2x111.8x24.5 mm; 2.06x4.4x0.96 in (With BP-279) |
WEIGHT (APPROX.) | 240g ; 8.47 oz (With BP-279) |
DUST & WATER | IP67 |
TRANSMITTER
OUTPUT POWER (AT 7.2V) | 5W/1W (High/low) |
MAX. FREQ. DEVIATION | ±2.5kHz |
SPURIOUS EMISSIONS | 70dB |
ADJIACENT CH. POWER | 65dB |
FM HUM AND NOISE | 40dB |
EXT. MICROPHONE CONNECTOR | 3-conductor 2.5 (d) mm (1/10")/2.2k Ω |
RECEIVER
RF OUTPUT POWER/กำลังส่งออก | 5W (High) 1W (Low) |
MODUATION TYPE/ค่าโมดูเลชั่น | 16kΦF3E |
MODULATION LIMITING/ค่าข้อจำกัดโมดูเลชั่น | <2.5kHz |
MODULATION CHARACTER/ค่าข้อจำกัดโมดูเลชั่น | +3dB/-3dB |
SPURIOUS RADIATION/ค่าความเพี้ยน | 0.75μW |
ADJACEVT CHANNEL POWER มีค่าการเลือกช่องสัญญาณที่ติดกัน | >65dB |
AUDIO RASPONSE PRE-EMPHASIS มีค่าการตอบสนองทางเสียง | +1, -3dB 300 to 3000Hz/6dB |
MAX FREQ. DEVIATION/ค่าเบี่ยงเบนของความถี่ | <2.5kHz |
U.S. MILITARY SPECIFICATIONS
STANDAED | MIL 810G | |
METHOD | PROCEDURE | |
LOW PRESSURE | 500.5 | I,II |
HIGH TEMPERATURE | 501.5 | I,II |
LOW TEMPERATURE | 502.5 | I,II |
TEMPERATURE SHOCK | 503.5 | I-C |
SOLAR RADIATION | 505.5 | I |
RAIN BLOWIG/DRIP | 506.5 | I,III |
HUMIDITY | 507.5 | II |
SALT FOG | 509.5 | - |
DUST BLOWING | 510.5 | I |
IMMERSION | 512.5 | I |
VIBRATION | 514.6 | I |
SHOCK | 516.6 | I,IV |