
วิทยุสื่อสาร V-TECH รุ่น VT-245D ฿1,950 Original price was: ฿1,950.฿1,890Current price is: ฿1,890.

วิทยุสื่อสาร T.C. COM TCM-2 ฿2,300 Original price was: ฿2,300.฿1,990Current price is: ฿1,990.
วิทยุสื่อสาร Hytera Super 246 มีสินค้า
฿7,900 Original price was: ฿7,900.฿7,000Current price is: ฿7,000.
[ ดาวน์โหลด โบรชัวร์ ]
- ความถี่ประชาชน 245.000-245.9875 MHz.
- ปรับกำลังวัตต์ สูง-ต่ำ
- Channel Capacity (ช่องความจำ) Analog 80 Digital 176
- Zone Capacity Analog 8 Digital 8
- One Touch (ให้คุณติดต่อสื่อสาร ผ่านเสียงหรือตัวหนังสือ ด้วยปุ่ม ปุ่มเดียว)
- น้ำหนักเครื่อง 270 g

Categories: HYTERA, คลื่นความถี่ประชาชน, วิทยุสื่อสาร Tags: Hytera, Super 246, ความถี่ประชาชน, วอแดง, วิทยุสีแดง, วิทยุสื่อสาร
Description
วิทยุสื่อสาร Hytera Super 246 สีแดง


วิทยุสื่อสารดิจิตอล


General
Frequecy Range | 245.0000MHz~245.9875MHz |
Channel Capacity | Analog 80 Digital 176 |
Zone Capacity | Analog 8 Digital 8 |
Channel Spacing | 12.5 KHz |
Operating Voltage | 7.4V |
Battery | 1500mAh (Li-Ion) 2000mAh (Li-Ion) |
Battery Life (5/5/90) | Analog/Digital : 12/16 hours (1500mAh) 16/22 hours (2000mAh) |
Weight | 270 g |
Dimensions | 112 x 54 x 30 mm |
Frequency Stability | ±0.5 ppm |
Antenna Impedance | 50Ω |
Transmitter
PF POWER OUTPUT | high power : 5 W low power : 1 W |
FM Modulation | 11K0F3E @ 12.5 KHz |
4FSK Digital Modulation | 12.5 KHz Data Only : 7K60FXD 12.5 KHz Data & Voice : 7K60FFXW |
Conducted/Radiated Emission | -36dBm 1GHz |
Modulation Limiting | ±2.5KHz @ 12.5KHz |
FM Hum & Noise | 40dB @ 12.5 KHz |
Adjacent Channel Power | 60dB @ 12.5 KHz |
Audio Response | +1~-3dB |
Audio Distortion | ≤3% |
Digital Vocoder Type | AMBE++ |
Digital Protocol | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
Receiver
SENSITIVITY (Digital) | 0.22μV / BER 5% | 0.22μV / BER 5% |
SENSITIVITY (Analog) | 0.22μV (Typical) (12dB SIN AD) 0.4μV (20dB SIN AD) 0.22μV (12dB SIN AD) | |
Adjiacent Selectivity | TIA-603 | 60dB @ 12.5 KHz |
INTERMODULATION | ETSI | 60dB @ 12.5 KHz |
Spurious Response Rejection | TIA-603 | 70dB @ 12.5 KHz |
AUDIO OUTPUT POWER | ETSI | 70dB @ 12.5 KHz |
Inter-modulation | TIA-603 | 70dB @ 12.5 KHz |
ETSI | 65dB @ 12.5 KHz | |
Hum & Noise | 40dB @ 12.5 KHz | |
Rated Audio Power Output | 0.5 W | |
Rated Audio Distortion | ≤3% | |
Audio Respones | +1 ~ -3dB | |
Conducted Spurious Emission | <-57dBm |
Envirnmental
Operating Temperature | -30°C ~ +60°C |
Storage Temperature | -40°C ~ +85°C |
ESD | IEC 61000-4-2 (Level 4) ±8kV (Contact) ±15kV (Air) |
Dustproof & Waterproof | IP54 Standard |
Humidity | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard |
Shock & Vibration | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard |
อุปกรณ์ในกล่อง






Shipping & Delivery