วิทยุสื่อสาร SPENDER TC-DI25 เครื่องแดง ความถี่ประชาชน CB ย่าน 245.0000 – 245.9875 MHz. เป็นวิทยุสื่อสารใช้งานง่าย และรองรับทั้ง Digital และ Analog ใช้งานได้กับวิทยุสื่อสารประชาชนเหมาะกับหลากหลายหน่วยงาน เช่น ร้านอาหาร โรงงาน ผับ โรงแรม โรงงานอุสหกรรม ไซต์งานก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วน และธุระกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ ฯลฯ เป็นต้น
Back to products
วิทยุสื่อสาร ICOM รุ่น IC-F3033T ฿12,000 Original price was: ฿12,000.฿11,895Current price is: ฿11,895.
วิทยุสื่อสาร SPENDER TC-DI25
฿3,250 Original price was: ฿3,250.฿3,150Current price is: ฿3,150.
[ ดาวน์โหลด โบรชัวร์ ]
- ความถี่ประชาชน 245.000-245.9875 MHz.
- audio power off
- Time-out Time
- FM radio 87.5-108.0 MHz.
- SCRAMBLER
- Duolex Function
- Audio power save

Categories: SPENDER, วิทยุสื่อสาร Tags: SPENDER, TC-DI25, ความถี่ประชาชน, วอแดง, วิทยุสีแดง, วิทยุสื่อสาร
Description
วิทยุสื่อสาร SPENDER รุ่น TC-DI25 สีแดง


วิทยุสื่อสารคมจัด...ชัดจริง


GENERAL
| FREQUENCY COVER RANGE | 245.0000-245.9875 MHz. |
| CHANNEL SPACING | 12.5 KHz. |
| FREQUENCY STABILITY | +/-5ppm (-20°C to +50°C) |
| OPERATING TEMPERATURE RANGE | -20°C to +50°C |
| CURRENT TRANSMITTING | 7.4 V DC. |
| ANTENNA IMPEDANCE | 50 Ohm. |
| DIMENSIONS | 89 x 53 x 30 mm. (H x W x D) |
RECEIVER
| SENSITIVITY | <0.2μV at 12 dB. /SINAD |
| SQUELCH SENSITIVITY | <0.158 μV. |
| SELECTIVITY | <-65 dBm. |
| INTERMODULATION REJECTION | 65 dB. |
| AUDIO OUTPUT MAX | >500 mW. |
| AUDIO DISTORTION | <5% at 8 Ohm Speaker |
TRANSMITTER
| OUTPUT POWER | Hi : 5 W. /Lo: 1W. |
| TRANSMITTING FREQUENCY EROR | +/-500 Hz. |
| ADJCENT CHANNEL POWER | <-63 dBm. |
| SPURIOUS RADIATION | 63 dB. |
| AUDIO DISTORTION | <5 % |
FEATURES
| เครื่องรับวิทยุ FM สาธารณะ | PUBLICRADIO FM TRANSCEIVER |
| ความจำช่อง | 80 CHANNELS, 1600 mAh Li-ION BATTERY |
| จดจำช่องที่บันทึก | 119 FREE MEMORY CHANNEL |
| โหมดช่องรายการและช่องความถี่ บนหน้าจอ | CHANNEL & FREQUENCY DISPLAY MODE |
| รองรับ 2 ระบบ | DCS 214 CODES / 50 GROUPS OF CTCSS |
| ฟัง FM 87.5-108.0 MHz. | FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz. |
| ป้องกันการดับฟัง | SCRAMBLER |
| รหัสผ่าน | PASSWORD SECURITY PRIVATE |
| โหมดแสดงหน่วยความจำ | MEMORY DISPLAY MODE |
| การปรับตัวสูง / ต่ำ | HIGH/LOW ADJUSTMENT |
| เสียงบี๊บ (ROG) | ROGER BEEP SOUND (ROG) |
| ฟังก์ชั่นดูเพล็ก | DUPLEX FUNCION |
| บันทึกแบตเตอรี่เสียง | AUDIO BATTERY SAVE |
| ปิดเสียง | AUDIO POWER OFF |
| ป้องกันการกดคีย์ค้าง(TOT) | TIME - OUT TIMER |
| ปรับวัตต์พลังงานสูง / ต่ำ | HIGH/LOW POWER |
| ฟังก์ชั่นการสแกน | SCAN FUNCTION |
| แสดงหน้าปัดมิเตอร์ | S-METER BAR |
| เมนูอื่นๆ | ETC. |
อุปกรณ์ในกล่อง









Shipping & Delivery

















